PRODUKTDETAILS

ALLGEMEIN Pendelleuchte hoher Energieeffizienz, zur direkten, qualitativen Beleuchtung von Büroräumen.

OPTIK Mikro Downlight-Reflektoren, mit komplexer Oberflächengeometrie der Mikrofacetten, ermöglichen eine präzise Formgebung des Lichtstrahls. Der Winkel des direkten Lichtstrahles und des Lichtreflekts sind nahezu perfekt ausgerichtet und bieten durch „Sharp Cut off“ vollen Sehkomfort (UGR <19).

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme, einschließlich dynamischer Weisfunktion.

GEHÄUSE Leuchte aus Strangpress-Aluminium. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Möglichkeit eine lange, kontinuierliche Lichtlinie zu bilden um eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und ästhetische Konsistenz des Inneren zu erhalten.

ZUBEHÖR Lieferung mit Aufhängezubehör.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Separat zu bestellen: EM-Modul um Betrieb während eines Stromausfalls zu ermöglichen, Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen.

TECHNISCHE DATEN

abgehängte direkte Beleuchtung
RAL9016 Verkehrsweiß Pulverbeschichtung Feinstruktur
Funkelnde graue Pulverbeschichtung fein strukturiert
RAL9005 schwarze Pulverbeschichtung fein strukturiert
CE-Kennzeichnung
Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
elektrische Sicherheit
Schutzart
Leuchtentyp
Spannung
Frequenz
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2815111XY PRIMA S MD /S 900 35dg/840 846/60/110 2.80 1949 35° IP20 <6 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815112XY PRIMA S MD /S 900 55dg/840 846/60/110 2.80 2087 55° IP20 <13 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815113XY PRIMA S MD /S 900 75dg/840 846/60/110 2.80 2167 75° IP20 <19 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815121XY PRIMA S MD /S 1200 35dg/840 1126/60/110 3.60 2599 35° IP20 <6 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815122XY PRIMA S MD /S 1200 55dg/840 1126/60/110 3.60 2783 55° IP20 <13 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815123XY PRIMA S MD /S 1200 75dg/840 1126/60/110 3.60 2889 75° IP20 <19 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815131XY PRIMA S MD /S 1500 35dg/840 1406/60/110 4.30 3249 35° IP20 <6 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815132XY PRIMA S MD /S 1500 55dg/840 1406/60/110 4.30 3479 55° IP20 <13 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815133XY PRIMA S MD /S 1500 75dg/840 1406/60/110 4.30 3611 75° IP20 <19 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815141XY PRIMA S MD /S 2400 35dg/840 2248/60/110 7.00 5198 35° IP20 <6 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815142XY PRIMA S MD /S 2400 55dg/840 2248/60/110 7.00 5566 55° IP20 <13 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2815143XY PRIMA S MD /S 2400 75dg/840 2248/60/110 7.00 5778 75° IP20 <19 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.

Cookies ermöglichen es, den Inhalt der Seiten an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und so eine verbesserte Funktionalität und ein verbessertes Nutzererlebnis bereitzustellen. Cookies können auch zur Analyse der Nutzung von Webseiten sowie zu Werbezwecken verwendet werden. Durch Klicken auf "Ich akzeptiere" stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern.

Notification
Subscription successful!