SLIM LINE TLS 3D /W

DETALJI PROIZVODA
TEHNIČKI PODACI












Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4821121XY | SLIM LINE TLS 3D /W 600 /840 HE | 600/46/90 | 1.10 | 707 | IP42 | <25 | 6.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
4821141XY | SLIM LINE TLS 3D /W 600 /840 HO | 600/46/90 | 1.10 | 1362 | IP42 | <25 | 12.5 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
4821161XY | SLIM LINE TLS 3D /W 900 /840 HE | 846/46/90 | 1.80 | 1060 | IP42 | <25 | 9.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
4821181XY | SLIM LINE TLS 3D /W 900 /840 HO | 846/46/90 | 1.80 | 2043 | IP42 | <25 | 19.0 | 60000h L80B10 /SDCM | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
4821221XY | SLIM LINE TLS 3D /W 1200 /840 HE | 1126/46/90 | 2.20 | 1414 | IP42 | <25 | 12.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
4821241XY | SLIM LINE TLS 3D /W 1200 /840 HO | 1126/46/90 | 2.20 | 2723 | IP42 | <25 | 25.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
4821261XY | SLIM LINE TLS 3D /W 1500 /840 HE | 1406/46/90 | 2.90 | 1767 | IP42 | <25 | 15.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
4821281XY | SLIM LINE TLS 3D /W 1500 /840 HO | 1406/46/90 | 2.90 | 3404 | IP42 | <25 | 31.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
** Prilikom poručivanja, zamenite XY kodom za boju (npr 11 bela, 21 siva, 31 crna).