DUAL S DO
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕЕ Подвесной линейный светильник, высокой энергетической эффективности, для прямого и отраженного освещения офисов.
ОПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Оптический элемент пярмого светового: опаловый диффузор, обеспечивающий равномерный рассеянный свет и равномерно освещенную поверхность, не просвечивая источников света. Оптический элемент отраженного светового компонента: сатинированный ПММА рассеиватель.
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ Выбор соответствующих пускорегулирующих аппаратов позволяет управление освещением.
КОРПУС Светильник изготовлен из экструдированного алюминия. Финишная обработка светильника — анодирование в натуральный цвет алюминия, либо защита эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, шероховатой текстуры. Другие цвета доступны по запросу.
ПРЕИМУЩЕСТВА Простой монтаж и обслуживание, без вспомогательных инструментов. Возможность позиционирования элементов для подвешивания светильника на месте. Возможно создание более длинных линейных форм для создания оптимальной равномерности освещения и эстетической целостности решений в интерьере.
КОМПЛЕКТАЦИЯ Светильник поставляется в комплекте с элементами для подвешивания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Блок бесперебойного питания, обеспечивающий работу в аварийном режиме, Dynamic White и другие цветовые температуры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2814122XY | DUAL S DO 900 /840 HE | 854/60/110 | 3.10 | 2573 | IP40 | <19 | 17.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814126XY | DUAL S DO 900 /840 HO | 854/60/110 | 3.10 | 4963 | IP40 | <22 | 34.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814132XY | DUAL S DO 1200 /840 HE | 1134/60/110 | 3.90 | 3430 | IP40 | <19 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814136XY | DUAL S DO 1200 /840 HO | 1134/60/110 | 3.90 | 6618 | IP40 | <22 | 46.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814142XY | DUAL S DO 1500 /840 HE | 1414/60/110 | 4.70 | 4288 | IP40 | <19 | 28.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814146XY | DUAL S DO 1500 /840 HO | 1414/60/110 | 4.70 | 8272 | IP40 | <22 | 57.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814152XY | DUAL S DO 2400 /840 HE | 2256/60/110 | 7.60 | 6860 | IP40 | <19 | 44.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814156XY | DUAL S DO 2400 /840 HO | 2256/60/110 | 7.60 | 13235 | IP40 | <22 | 91.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
СКАЧАТЬ
Современные решения в области освещения