DUAL S MD
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕЕ Подвесной линейный светильник, высокой энергетической эффективности, для прямого и отраженного освещения офисов
ОПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Оптический элемент пярмого светового компонента: специально разработанный микро downlight отражатель с посеребрением. Оптический элемент отраженного светового компонента: сатинированный ПММА диффузор. Оба компонента обеспечивают высокую энергоэффективность >100 lm/W, полный зрительный комфорт и равномерное освещение. Угол распространения прямых и отраженных от отражателя световых лучей почти идеально ровные, обеспечивая хороший cut-of.
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ Выбор соответствующих пускорегулирующих аппаратов позволяет управление освещением, в том числе и динамическим белым светом.
КОРПУС Светильник изготовлен из экструдированного алюминия. Финишная обработка светильника — анодирование в натуральный цвет алюминия, либо защита эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, шероховатой текстуры. Другие цвета доступны по запросу.
ПРЕИМУЩЕСТВА Простой монтаж и обслуживание, без вспомогательных инструментов. Возможность позиционирования элементов для подвешивания светильника на месте. Возможно создание более длинных линейных форм для создания оптимальной равномерности освещения и эстетической целостности решений в интерьере.
КОМПЛЕКТАЦИЯ Светильник поставляется в комплекте с элементами для подвешивания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Блок бесперебойного питания, обеспечивающий работу в аварийном режиме, Dynamic White и другие цветовые температуры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2817111XY | DUAL S MD 900 35dg/840 | 846/60/110 | 2.80 | 4787 | 35° | IP20 | — | 36.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817112XY | DUAL S MD 900 55dg/840 | 846/60/110 | 2.80 | 4925 | 55° | IP20 | <9 | 36.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817113XY | DUAL S MD 900 75dg/840 | 846/60/110 | 2.80 | 5004 | 75° | IP20 | <16 | 36.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817121XY | DUAL S MD 1200 35dg/840 | 1126/60/110 | 3.60 | 6382 | 35° | IP20 | — | 47.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817122XY | DUAL S MD 1200 55dg/840 | 1126/60/110 | 3.60 | 6566 | 55° | IP20 | <9 | 47.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817123XY | DUAL S MD 1200 75dg/840 | 1126/60/110 | 3.60 | 6672 | 75° | IP20 | <16 | 47.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817131XY | DUAL S MD 1500 35dg/840 | 1406/60/110 | 4.30 | 7978 | 35° | IP20 | — | 59.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817132XY | DUAL S MD 1500 55dg/840 | 1406/60/110 | 4.30 | 8208 | 55° | IP20 | <9 | 59.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817133XY | DUAL S MD 1500 75dg/840 | 1406/60/110 | 4.30 | 8340 | 75° | IP20 | <16 | 59.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817141XY | DUAL S MD 2400 35dg/840 | 2248/60/110 | 7.00 | 12764 | 35° | IP20 | — | 94.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817142XY | DUAL S MD 2400 55dg/840 | 2248/60/110 | 7.00 | 13133 | 55° | IP20 | <9 | 94.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
2817143XY | DUAL S MD 2400 75dg/840 | 2248/60/110 | 7.00 | 13345 | 75° | IP20 | <16 | 94.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SDCM3 |
СКАЧАТЬ
Современные решения в области освещения