DETALJI PROIZVODA

OPŠTE Nadgradna linijska svetiljka za direktno osvetljenje, visoke energetske efikasnosti.

OPTIČKI PRIBOR Linearni downlight svetlosni modul sa više izvora svetla i reflektorima sa mikrofasetnim kompleksnim površinama, koje omogućavaju precizno usmeravanje svetlosnih zraka. Pravci prostiranja direktnih i odbijenih od reflektora svetlosnih zraka su u skoro savršenom poravnanju, obezbeđujući efekat oštrog odsecanja za pun vizuelni komfor.

UPRAVLJANJE SVETLOM Izbor odgovarajućeg predspojnog pribora omogućava funkciju upravljanja osvetljenjem, uključujući i dinamičko belo svetlo.

KUĆIŠTE Svetiljka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada – eloksiranje u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita epoksi-poliester prahom sitnostrukturne teksture. Po zahtevu moguće i druge boje, pored standardnih. 

PREDNOSTI Po upitu moguće različite forme prilagođene prostoru za postizanje optimalne svetlosne ravnomernosti i estetske celovitosti kod enterijerskih rešenja.

DODATNO Dynamic White i ostale temperature boje svetla po upitu.

TEHNIČKI PODACI

plafonska nadgradna svetiljka/ direktno osvetljenje
bela sitna tekstura RAL9016
siva sitno tekstura
crna sitna tekstura RAL9005
CE znak
montaža na normalno zapaljivu podlogu
zaštita od električnog udara
mehanička zaštita
tip izvora svetla
napon
frekvencija
* Molimo izaberite red u tabeli kako biste mogli da pogledate i preuzmete dodatni materijal..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
2319111XY PRIMA S MD 900 35dg /840 846/60/110 2.80 1949 35° IP20 <6 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319112XY PRIMA S MD 900 55dg /840 846/60/110 2.80 2087 55° IP20 <13 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319113XY PRIMA S MD 900 75dg /840 846/60/110 2.80 2167 75° IP20 <19 18.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319121XY PRIMA S MD 1200 35dg /840 1126/60/110 3.60 2599 35° IP20 <6 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319122XY PRIMA S MD 1200 55dg /840 1126/60/110 3.60 2783 55° IP20 <13 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319123XY PRIMA S MD 1200 75dg /840 1126/60/110 3.60 2889 75° IP20 <19 25.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319131XY PRIMA S MD 1500 35dg /840 1406/60/110 4.30 3249 35° IP20 <6 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319132XY PRIMA S MD 1500 55dg /840 1406/60/110 4.30 3479 55° IP20 <13 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319133XY PRIMA S MD 1500 75dg /840 1406/60/110 4.30 3611 75° IP20 <19 31.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319141XY PRIMA S MD 2400 35dg /840 2248/60/110 7.00 5198 35° IP20 <6 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319142XY PRIMA S MD 2400 55dg /840 2248/60/110 7.00 5566 55° IP20 <13 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
2319143XY PRIMA S MD 2400 75dg /840 2248/60/110 7.00 5778 75° IP20 <19 49.0 4000 >80 50000h L80B10 /SCDM3
* Svetlosni fluks svetiljke i priključeno električno opterećenje - početna tolerancija ± 10% (na temperaturi od 25°C).

Savremena svetlosna rešenja

Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Kolačići se mogu koristiti i za analizu korišćenja internet stranica, kao i u reklamne svrhe. Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Notification
Subscription successful!