LUNA DO /C
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕЕ Накладной круглый светильник для прямого освещения помещений общего назначения.
ОПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Опаловый диффузор из поликарбоната создает равномерный, мягкий свет.
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ Выбор соответствующих пускорегулирующих аппаратов позволяет управление освещением.
КОРПУС Корпус изготовлен из алюминия с эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, шероховатой текстуры. Вне зависимости от цвета светильника, внутренняя часть корпуса покрашена хорошо отражающей белой краской, для сохранения высокой эффективности светильника.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Dynamic White и другие цветовые температуры доступны по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Order code | Description | Ø/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2238041XY | LUNA DO /C 300 /840 | 300/110 | 3.00 | 1675 | IP40 | <25 | 23.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2238141XY | LUNA DO /C 400 /840 | 400/110 | 4.00 | 1732 | IP40 | <22 | 17.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2238221XY | LUNA DO /C 600 /840 HE | 600/110 | 5.40 | 2732 | IP40 | <22 | 25.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2238241XY | LUNA DO /C 600 /840 HO | 600/110 | 5.40 | 4055 | IP40 | <22 | 38.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2238321XY | LUNA DO /C 900 /840 HE | 900/110 | 10.70 | 7026 | IP40 | <22 | 63.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2238341XY | LUNA DO /C 900 /840 HO | 900/110 | 10.70 | 10143 | IP40 | <22 | 94.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2238421XY | LUNA DO /C 1200 /840 HE | 1200/110 | 18.00 | 11711 | IP40 | <22 | 105.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2238441XY | LUNA DO /C 1200 /840 HO | 1200/110 | 18.00 | 16906 | IP40 | <22 | 157.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
СКАЧАТЬ
Современные решения в области освещения