LUNA DO /S
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕЕ Подвесной круглый светильник для прямого освещения помещений общего назначения.
ОПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Опаловый диффузор из поликарбоната дает равномерный, мягкий свет.
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ Выбор соответствующего пускорегулирующего аппарата обеспечивает управление светом.
КОРПУС Корпус изготовлен из алюминия. Финишная обработка светильника — защита эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, шероховатой поверхности. Вне зависимости от цвета светильника, внутренняя часть корпуса покрашена хорошо отражающей белой краской, для сохранения высокой эффективности светильника.
КОМПЛЕКТАЦИЯ Светильник поставляется в комплекте с элементами для подвешивания.
ДОПОЛЬНИТЕЛЬНО Dynamic White и другие цветовые температуры доступны по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Order code | Description | Ø/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2739141XY | LUNA DO /S 400 /840 | 400/110 | 4.00 | 1732 | IP40 | <22 | 17.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739221XY | LUNA DO /S 600 /840 HE | 600/110 | 5.40 | 2732 | IP40 | <22 | 25.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739241XY | LUNA DO /S 600 /840 HO | 600/110 | 5.40 | 4055 | IP40 | <22 | 38.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739321XY | LUNA DO /S 900 /840 HE | 900/110 | 10.70 | 7026 | IP40 | <22 | 63.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739341XY | LUNA DO /S 900 /840 HO | 900/110 | 10.70 | 10143 | IP40 | <22 | 94.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739421XY | LUNA DO /S 1200 /840 HE | 1200/110 | 18.00 | 11711 | IP40 | <22 | 105.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739441XY | LUNA DO /S 1200 /840 HO | 1200/110 | 18.00 | 16906 | IP40 | <22 | 157.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
СКАЧАТЬ
Современные решения в области освещения