LUNA DO /S
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Runde Pendelleuchte zur direkten Beleuchtung von Allgemeinräumen.
OPTIK Der opale PC-Diffusor gewährleistet gleichmäßiges, weiches Licht.
LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme.
GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium, mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Gehäuseinnenseite mit hochreflektierender, weißer Beschichtung, zur Aufrechterhaltung des hohen Wirkungsgrades der Leuchte, unabhängig von der äußeren Oberfläche.
ZUBEHÖR Lieferung mit Aufhängezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | Ø/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2739141XY | LUNA DO /S 400 /840 | 400/110 | 4.00 | 1732 | IP40 | <22 | 17.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739221XY | LUNA DO /S 600 /840 HE | 600/110 | 5.40 | 2732 | IP40 | <22 | 25.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739241XY | LUNA DO /S 600 /840 HO | 600/110 | 5.40 | 4055 | IP40 | <22 | 38.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739321XY | LUNA DO /S 900 /840 HE | 900/110 | 10.70 | 7026 | IP40 | <22 | 63.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739341XY | LUNA DO /S 900 /840 HO | 900/110 | 10.70 | 10143 | IP40 | <22 | 94.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739421XY | LUNA DO /S 1200 /840 HE | 1200/110 | 18.00 | 11711 | IP40 | <22 | 105.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
2739441XY | LUNA DO /S 1200 /840 HO | 1200/110 | 18.00 | 16906 | IP40 | <22 | 157.0 | 4000 | >80 | 54000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.