PRIMA M CDP
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕЕ Накладной линейный светильник, высокой энергетической эффективности, для качественного освещения офисов.
ОПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с покрытием из серебра. Прозрачный микропризматический диффузор препятствует яркому свечению и создает равномерный рассеянный свет. Опаловая пленка создает равномерное освещение поверхности, не просвечивая источников света. Прозрачная ПММА защита обеспечивает удобное обслуживание.
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ Выбор соответствующих пускорегулирующих аппаратов позволяет управление освещением.
КОРПУС Светильник из экструдированного алюминия. Финишная обработка- анодирование в натуральный цвет алюминия, либо защита эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, шероховатой текстуры. Помимо стандартного цвета, возможны и другие варианты по запросу.
ПРЕИМУЩЕСТВА Возможно создание более длинных линейных форм для создания оптимальной равномерности освещения и эстетической целостности решений в интерьере.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Другие цветовые температуры доступны по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2347221XY | PRIMA M CDP 600 /840 HE | 565/83/100 | 1.80 | 837 | IP40 | <19 | 10.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2347241XY | PRIMA M CDP 600 /840 HO | 565/83/100 | 1.80 | 1442 | IP40 | <22 | 19.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2347321XY | PRIMA M CDP 900 /840 HE | 846/83/100 | 2.50 | 1256 | IP40 | <19 | 15.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2347341XY | PRIMA M CDP 900 /840 HO | 846/83/100 | 2.50 | 2162 | IP40 | <22 | 28.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2347421XY | PRIMA M CDP 1200 /840 HE | 1126/83/100 | 3.20 | 1674 | IP40 | <19 | 20.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM3 |
2347441XY | PRIMA M CDP 1200 /840 HO | 1126/83/100 | 3.20 | 2883 | IP40 | <22 | 37.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2347521XY | PRIMA M CDP 1500 /840 HE | 1406/83/100 | 4.00 | 2093 | IP40 | <19 | 25.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2347541XY | PRIMA M CDP 1500 /840 HO | 1406/83/100 | 4.00 | 3604 | IP40 | <22 | 47.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
СКАЧАТЬ
Современные решения в области освещения