INSERT S TLS DO

PRODUKTDETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung, ohne sichtbarem Rahmen. 

OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, diffuses Licht und eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche ohne sichtbare Lichtquelle. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium-Strangpress ohne sichtbaren Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester-Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. 

ANWENDUNG Anwendbar auf monolith abgehängten Decken. 

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um optimal gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten. 

ZUBEHÖR Lieferung mit Montagezubehör.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb, im Falle eines Stromausfalls, ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Deckeneinbau
RAL9016 Verkehrsweiß Pulverbeschichtung Feinstruktur
CE-Kennzeichnung
Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
elektrische Sicherheit
Schutzart
Leuchtentyp
Spannung
Frequenz
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1271112XY INSERT S TLS DO 600 /840 HE 566/60/110 566/60/170 2.30 735 IP40 <25 6.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271116XY INSERT S TLS DO 600 /840 HO 566/60/110 566/60/170 2.30 1417 IP40 <25 11.5 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271122XY INSERT S TLS DO 900 /840 HE 846/60/110 846/60/170 3.00 1102 IP40 <25 8.5 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271126XY INSERT S TLS DO 900 /840 HO 846/60/110 846/60/170 3.00 2126 IP40 <25 17.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271132XY INSERT S TLS DO 1200 /840 HE 1126/60/110 1126/60/170 3.90 1469 IP40 <25 11.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271136XY INSERT S TLS DO 1200 /840 HO 1126/60/110 1126/60/170 3.90 2834 IP40 <25 23.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271142XY INSERT S TLS DO 1500 /840 HE 1406/60/110 1406/60/170 4.80 1836 IP40 <25 14.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271146XY INSERT S TLS DO 1500 /840 HO 1406/60/110 1406/60/170 4.80 3543 IP40 <25 28.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271152XY INSERT S TLS DO 2400 /840 HE 2248/60/110 2248/60/170 7.60 2938 IP40 <25 22.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1271156XY INSERT S TLS DO 2400 /840 HO 2248/60/110 2248/60/170 7.60 5669 IP40 <25 46.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.

Cookies ermöglichen es, den Inhalt der Seiten an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und so eine verbesserte Funktionalität und ein verbessertes Nutzererlebnis bereitzustellen. Cookies können auch zur Analyse der Nutzung von Webseiten sowie zu Werbezwecken verwendet werden. Durch Klicken auf "Ich akzeptiere" stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern.

Notification
Subscription successful!