PRIMA S CDP
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕЕ Накладной линейный светильник, высокой энергетической эффективности, для качественного освещения офисов.
ОПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Прозрачный микропризматический диффузор препятствует яркому свечению и создает равномерный рассеянный свет, в соответствии с нормами EN 12464-(UGR<19). Опаловая пленка создает равномерное освещение поверхности, не просвечивая источников света. Прозрачная ПММА защита обеспечивает гладкую поверхность для легкого обслуживания.
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ Выбор соответствующих пускорегулирующих аппаратов позволяет управление освещением.
КОРПУС Светильник из экструдированного алюминия. Финишная обработка- анодирование в натуральный цвет алюминия, либо защита эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, шероховатой текстуры. Помимо стандартного цвета, возможны и другие варианты по запросу.
ПРЕИМУЩЕСТВА Возможно создание более длинных линейных форм для создания оптимальной равномерности освещения и эстетической целостности решений в интерьере.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Dynamic White и другие цветовые температуры доступны по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2339112XY | PRIMA S CDP 600 /840 HE | 566/60/110 | 2.30 | 636 | IP40 | <19 | 6.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339116XY | PRIMA S CDP 600 /840 HO | 566/60/110 | 2.30 | 1227 | IP40 | <22 | 11.5 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339122XY | PRIMA S CDP 900 /840 HE | 854/60/110 | 3.00 | 954 | IP40 | <19 | 8.5 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339126XY | PRIMA S CDP 900 /840 HO | 854/60/110 | 3.00 | 1841 | IP40 | <19 | 17.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339132XY | PRIMA S CDP 1200 /840 HE | 1134/60/110 | 3.90 | 1272 | IP40 | <19 | 11.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339136XY | PRIMA S CDP 1200 /840 HO | 1134/60/110 | 3.90 | 2454 | IP40 | <22 | 23.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339142XY | PRIMA S CDP 1500 /840 HE | 1414/60/110 | 4.80 | 1590 | IP40 | <19 | 14.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339146XY | PRIMA S CDP 1500 /840 HO | 1414/60/110 | 4.80 | 3068 | IP40 | <22 | 28.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339152XY | PRIMA S CDP 2400 /840 HE | 2254/60/110 | 7.60 | 2544 | IP40 | <19 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339156XY | PRIMA S CDP 2400 /840 HO | 2254/60/110 | 7.60 | 4908 | IP40 | <22 | 46.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
СКАЧАТЬ
Современные решения в области освещения