VIHOR 12LED

DETALJI PROIZVODA

OPŠTE Viskoefikasna LED ulična svetiljka.

OPTIČKI PRIBOR Širok spektar PMMA sočiva i protektor od kaljenog stakla (LOR≥ 0.85).

KUĆIŠTE Aluminijum liven pod pritiskom sa termičkom barijerom, sa epoksidnom (antikorozivnom i UV) zaštitom. Jednostavno servisiranje.

PREDNOSTI Autonomno dimovanje, CLO (konstantni svetlosni intenzitet), podešavanje intenziteta svetla, termička zaštita, 6kV, Pf≥ 0.95.

PRIMENA Montaža direktno na liru ø 42-60 mm.

DODATNE OPCIJE DALI, R2M, U6Me2, 10 kV.

TEHNIČKI PODACI

ulična svetiljka
siva sitno tekstura
crna sitna tekstura RAL9005
CE znak
montaža na normalno zapaljivu podlogu
zaštita od električnog udara
mehanička zaštita
tip izvora svetla
napon
frekvencija
* Molimo izaberite red u tabeli kako biste mogli da pogledate i preuzmete dodatni materijal..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
7010DW0XY VIHOR 12LED DWC 0.7A /740 445/302/95 3.20 3516 IP66 26.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010DW1XY VIHOR 12LED DWC 0.53A /740 445/302/95 3.20 2770 IP66 20.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010DW2XY VIHOR 12LED DWC 1.05A /740 445/302/95 3.20 4888 IP66 40.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010FN0XY VIHOR 12LED FN 0.7A /740 445/302/95 3.20 3516 IP66 26.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010FN1XY VIHOR 12LED FN 0.53A /740 445/302/95 3.20 2770 IP66 20.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010FN2XY VIHOR 12LED FN 1.05A /740 445/302/95 3.20 4888 IP66 40.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010ME0XY VIHOR 12LED ME 0.7A /740 445/302/95 3.20 3516 IP66 26.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010ME1XY VIHOR 12LED ME 0.53A /740 445/302/95 3.20 2770 IP66 20.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010ME2XY VIHOR 12LED ME 1.05A /740 445/302/95 3.20 4888 IP66 40.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010T20XY VIHOR 12LED T2 0.7A /740 445/302/95 3.20 3516 IP66 26.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010T21XY VIHOR 12LED T2 0.53A /740 445/302/95 3.20 2770 IP66 20.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
7010T22XY VIHOR 12LED T2 1.05A /740 445/302/95 3.20 4888 IP66 40.0 4000 >70 100000h L90B10 / SDCM3
* Svetlosni fluks svetiljke i priključeno električno opterećenje - početna tolerancija ± 10% (na temperaturi od 25°C).

Savremena svetlosna rešenja

Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Kolačići se mogu koristiti i za analizu korišćenja internet stranica, kao i u reklamne svrhe. Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Notification
Subscription successful!