CLEAN ROOM CDP

PRODUKTDETAILS

TECHNISCHE DATEN

Deckeneinbau
Antimikrobielle RAL9003 weiße Pulverbeschichtung glatt glänzend
CE-Kennzeichnung
Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
elektrische Sicherheit
Schutzart
Leuchtentyp
Spannung
Frequenz
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
9021119XY CLEAN ROOM CDP 600 /840 HE 595/595/105 580/580/140 8.00 3754 IP65 <19 32.0 4000 >80 60000h L90B10 /SDCM3
9021121XY CLEAN ROOM CDP 600 /840 HO 595/595/105 580/580/140 8.00 5465 IP65 <19 47.0 4000 >80 60000h L90B10 /SDCM3
9021126XY CLEAN ROOM CDP 1200 /840 HE 1195/295/105 1180/280/140 9.00 3645 IP65 <19 32.0 4000 >80 60000h L90B10 /SDCM3
9021127XY CLEAN ROOM CDP 1200 /840 HO 1195/295/105 1180/280/140 9.00 5306 IP65 <19 47.0 4000 >80 60000h L90B10 /SDCM 3
9021219XY CLEAN ROOM CDP 600 /940 HE 595/595/105 580/580/140 8.00 3729 IP65 <19 33.0 4000 >90 60000h L90B10 /SDCM3
9021221XY CLEAN ROOM CDP 600 /940 HO 595/595/105 580/580/140 8.00 5454 IP65 <19 51.0 4000 >90 60000h L90B10 /SDCM3
9021226XY CLEAN ROOM CDP 1200 /940 HE 1195/295/105 1180/280/140 9.00 3621 IP65 <19 33.0 4000 >90 60000h L90B10 /SDCM3
9021227XY CLEAN ROOM CDP 1200 /940 HO 1195/295/105 1180/280/140 9.00 5296 IP65 <19 51.0 4000 >90 60000h L90B10 /SDCM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.

Cookies ermöglichen es, den Inhalt der Seiten an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und so eine verbesserte Funktionalität und ein verbessertes Nutzererlebnis bereitzustellen. Cookies können auch zur Analyse der Nutzung von Webseiten sowie zu Werbezwecken verwendet werden. Durch Klicken auf "Ich akzeptiere" stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern.

Notification
Subscription successful!