DUAL S CDP
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Hocheffiziente, lineare Pendelleuchte für hochwertige direkte und indirekte Beleuchtung von Büroflächen.
OPTIK Multilayer-Optik für den Direktlichtanteil: Extrudiert klar / Opaldiffusor, CDP prismatischer Diffusor und opale, diffuse Folie. Optik für den indirekten Lichtanteil: Satinierter Diffusor aus PMMA. Beide Komponenten sorgen für hohe Energieeffizienz >100 lm / W und vollen Sichtkomfort.
LICHTMANAGEMENT Die Wahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht die Integration in Lichtmanagementsysteme.
GEHÄUSE Leuchte aus Strangpress-Aluminium. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.
EIGENSCHAFTEN Einfache werkzeuglose Montage und Wartung. Flexibilität bei der Positionierung der Aufhängeelemente an der Leuchte. Es besteht die Möglichkeit eine lange, kontinuierliche Lichtlinie zu bilden um eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und ästhetische Konsistenz des Inneren zu erhalten
ZUBEHÖR Lieferung mit Aufhängezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Separat zu bestellen: EM-Modul um Betrieb während eines Stromausfalls zu ermöglichen, Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2813122XY | DUAL S CDP 900 /840 HE | 854/60/110 | 3.10 | 2461 | IP40 | <16 | 17.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2813126XY | DUAL S CDP 900 /840 HO | 854/60/110 | 3.10 | 4748 | IP40 | <16 | 34.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2813132XY | DUAL S CDP 1200 /840 HE | 1134/60/110 | 3.90 | 3282 | IP40 | <16 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2813136XY | DUAL S CDP 1200 /840 HO | 1134/60/110 | 3.90 | 6331 | IP40 | <16 | 46.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2813142XY | DUAL S CDP 1500 /840 HE | 1414/60/110 | 4.70 | 4102 | IP40 | <16 | 28.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2813146XY | DUAL S CDP 1500 /840 HO | 1414/60/110 | 4.70 | 7914 | IP40 | <16 | 57.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2813152XY | DUAL S CDP 2400 /840 HE | 2256/60/110 | 7.60 | 6564 | IP40 | <16 | 44.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2813156XY | DUAL S CDP 2400 /840 HO | 2256/60/110 | 7.60 | 12663 | IP40 | <16 | 91.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.