DUAL S DO
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Hocheffiziente, lineare Pendelleuchte zur direkten und indirekten Beleuchtung von Büroflächen.
OPTIK Direkter Lichtanteil: Opaldiffusor bietet einheitliches diffuses Licht und eine gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche, ohne sichtbare Lichtquellen. Indirekter Lichtanteil: satinierter PMMA-Protektor.
LICHTMANAGEMENT Die Wahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht die Integration in Lichtmanagementsysteme.
GEHÄUSE Leuchte aus Strangpress-Aluminium. Oberfläche: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Weitere Farben auf Anfrage.
EIGENSCHAFTEN Einfache werkzeuglose Montage und Wartung. Flexibilität bei der Positionierung der Aufhängeelemente an der Leuchte. Es besteht die Möglichkeit eine lange, kontinuierliche Lichtlinie zu bilden um eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und ästhetische Konsistenz des Inneren zu erhalten.
ZUBEHÖR Lieferung mit Aufhängezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Separat zu bestellen: EM-Modul um Betrieb während eines Stromausfalls zu ermöglichen, Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2814122XY | DUAL S DO 900 /840 HE | 854/60/110 | 3.10 | 2573 | IP40 | <19 | 17.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814126XY | DUAL S DO 900 /840 HO | 854/60/110 | 3.10 | 4963 | IP40 | <22 | 34.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814132XY | DUAL S DO 1200 /840 HE | 1134/60/110 | 3.90 | 3430 | IP40 | <19 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814136XY | DUAL S DO 1200 /840 HO | 1134/60/110 | 3.90 | 6618 | IP40 | <22 | 46.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814142XY | DUAL S DO 1500 /840 HE | 1414/60/110 | 4.70 | 4288 | IP40 | <19 | 28.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814146XY | DUAL S DO 1500 /840 HO | 1414/60/110 | 4.70 | 8272 | IP40 | <22 | 57.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814152XY | DUAL S DO 2400 /840 HE | 2256/60/110 | 7.60 | 6860 | IP40 | <19 | 44.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2814156XY | DUAL S DO 2400 /840 HO | 2256/60/110 | 7.60 | 13235 | IP40 | <22 | 91.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.