INSERT M CDP
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten, hochwertigen Beleuchtung von Büroräumen.
OPTIK Der hochtransparente, mikroprismatische Diffusor sichert den Blendschutz und einheitliches. Die Opalfolie sorgt für eine ausgeglichene Beleuchtung der Oberfläche ohne sichtbare Lichtquellen. Der transparente PMMA Protektor bietet eine ebene Oberfläche zur leichten Reinigung.
LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme.
GEHÄUSE Leuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, ohne sichtbarem Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
ANWENDUNG Anwendbar auf abgehängten Monolith-Decken.
EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um ein optimales, gleichmäßiges Licht und ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten.
ZUBEHÖR Lieferung mit Montagezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | a/b/h[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222221XY | INSERT M CDP 600 /840 HE | 580/100/100 | 570/85/140 | 1.90 | 837 | IP40 | <19 | 10.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1222241XY | INSERT M CDP 600 /840 HO | 580/100/100 | 570/85/140 | 1.90 | 1442 | IP40 | <22 | 19.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1222321XY | INSERT M CDP 900 /840 HE | 861/100/100 | 851/85/140 | 2.60 | 1256 | IP40 | <19 | 15.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1222341XY | INSERT M CDP 900 /840 HO | 861/100/100 | 851/85/140 | 2.60 | 2162 | IP40 | <22 | 28.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1222421XY | INSERT M CDP 1200 /840 HE | 1141/100/100 | 1131/85/140 | 3.30 | 1674 | IP40 | <19 | 20.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1222441XY | INSERT M CDP 1200 /840 HO | 1141/100/100 | 1131/85/140 | 3.30 | 2883 | IP40 | <22 | 37.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1222521XY | INSERT M CDP 1500 /840 HE | 1421/100/100 | 1421/85/140 | 4.10 | 2093 | IP40 | <19 | 25.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1222541XY | INSERT M CDP 1500 /840 HO | 1421/100/100 | 1411/85/140 | 4.10 | 3604 | IP40 | <22 | 47.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.