INSERT M DO
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung.
OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Streuung des Lichts und gleichmäßig beleuchtete Oberflächen ohne sichtbare Lichtquellen.
LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme.
GEHÄUSE Leuchte aus Aluminium-Strangpressprofil. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierter Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
ANWENDUNG Anwendbar auf abgehängten Monolith-Decken.
EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um ein optimales, gleichmäßiges Licht und ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten.
ZUBEHÖR Lieferung mit Montagezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | a/b/h[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223221XY | INSERT M DO 600 /840 HE | 580/100/100 | 570/85/140 | 1.90 | 849 | IP40 | <22 | 8.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1223241XY | INSERT M DO 600 /840 H0 | 580/100/100 | 570/85/140 | 1.90 | 1497 | IP40 | <25 | 15.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1223321XY | INSERT M DO 900 /840 HE | 861/100/100 | 851/85/140 | 2.60 | 1274 | IP40 | <22 | 12.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1223341XY | INSERT M DO 900 /840 HO | 861/100/100 | 851/85/140 | 2.60 | 2245 | IP40 | <25 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1223421XY | INSERT M DO 1200 /840 HE | 1141/100/100 | 1131/85/140 | 3.30 | 1699 | IP40 | <22 | 15.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1223441XY | INSERT M DO 1200 /840 HO | 1141/100/100 | 1131/85/140 | 3.30 | 2994 | IP40 | <25 | 29.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1223521XY | INSERT M DO 1500 /840 HE | 1421/100/100 | 1411/85/140 | 4.10 | 2124 | IP40 | <22 | 19.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1223541XY | INSERT M DO 1500 /840 HO | 1421/100/100 | 1411/85/140 | 4.10 | 3742 | IP40 | <25 | 36.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.