INSERT M TLS DO
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung ohne sichtbarem Rahmen.
OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für gleichmäßiges, diffuses Licht und gleichmäßig beleuchtete Oberflächen, ohne sichtbare Lichtquellen.
LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme.
GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, ohne sichtbarem Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
ANWENDUNG Anwendbar auf abgehängten Monolith-Decken.
EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um ein optimales gleichmäßiges Licht und ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten.
ZUBEHÖR Lieferung mit Montagezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb im Falle eines Stromausfalls ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | a/b/h[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261221XY | INSERT M TLS DO 600 /840 HE | 565/83/100 | 565/83/150 | 1.80 | 849 | IP40 | <22 | 8.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1261241XY | INSERT M TLS DO 600 /840 HO | 565/83/100 | 565/83/150 | 1.80 | 1497 | IP40 | <25 | 15.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1261321XY | INSERT M TLS DO 900 /840 HE | 846/83/100 | 846/83/150 | 2.50 | 1274 | IP40 | <22 | 12.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1261341XY | INSERT M TLS DO 900 /840 HO | 846/83/100 | 846/83/150 | 2.50 | 2245 | IP40 | <25 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1261421XY | INSERT M TLS DO 1200 /840 HE | 1126/83/100 | 1126/83/150 | 3.20 | 1699 | IP40 | <22 | 15.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1261441XY | INSERT M TLS DO 1200 /840 HO | 1126/83/100 | 1126/83/150 | 3.20 | 2994 | IP40 | <25 | 29.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1261521XY | INSERT M TLS DO 1500 /840 HE | 1406/83/100 | 1406/83/150 | 4.00 | 2124 | IP40 | <22 | 19.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
1261541XY | INSERT M TLS DO 1500 /840 HO | 1406/83/100 | 1406/83/150 | 4.00 | 3742 | IP40 | <25 | 36.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.