PRIMA M DO /S
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Pendelleuchte, hoher Engergieeffizienz, zur direkten qualitativen Beleuchtung von Büroräumen.
OPTIK Der Opaldiffusor sorgt für eine einheitliche Lichtstreuung und gleichmäßig durchleuchtete Oberfläche, ohne sichtbare Lichtquellen.
LICHTMANAGEMENT Die Auswahl geeigneter Betriebsgeräte ermöglicht die Integration in Lichtsteuerungssysteme.
GEHÄUSE Leuchte aus Aluminium-Strangpressprofil. Oberfläche: Eloxiert in der Farbe Alu oder mit fein strukturierter Epoxid- Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.
EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option, eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um optimal gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu gewinnen.
ZUBEHÖR Lieferung mit Aufhängezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Separat zu bestellen: EM-Modul um Betrieb während eines Stromausfalls zu ermöglichen und andere Lichtfarbtemperaturen.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2844311XY | PRIMA M DO /S 900 /840 HE | 846/83/100 | 2.50 | 1274 | IP40 | <22 | 12.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2844341XY | PRIMA M DO /S 900 /840 HO | 846/83/100 | 2.50 | 2245 | IP40 | <25 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2844421XY | PRIMA M DO /S 1200 /840 HE | 1126/83/100 | 3.20 | 1699 | IP40 | <22 | 15.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2844441XY | PRIMA M DO /S 1200 /840 HO | 1126/83/100 | 3.20 | 2994 | IP40 | <25 | 29.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2844521XY | PRIMA M DO /S 1500 /840 HE | 1406/83/100 | 4.00 | 2124 | IP40 | <22 | 19.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2844541XY | PRIMA M DO /S 1500 /840 HO | 1406/83/100 | 4.00 | 3742 | IP40 | <25 | 36.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.