PRODUKTDETAILS

ALLGEMEIN Lineare Einbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten Beleuchtung, mit sichtbarem Rahmen. 

OPTIK Der Opal Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, diffuses Licht und eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche ohne sichtbare Lichtquelle. 

LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme. 

GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium-Strangpress mit sichtbaren Rahmen. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder fein strukturierte Polyester-Pulverbeschichtung. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. 

ANWENDUNG Anwendbar auf monolith abgehängten Decken. 

EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um optimal gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu erhalten. 

ZUBEHÖR Lieferung mit Montagezubehör.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Die Leuchte wird optional mit einem EM-Modul ausgestattet, welches den Betrieb, im Falle eines Stromausfalls, ermöglicht. Andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Deckeneinbau
RAL9016 Verkehrsweiß Pulverbeschichtung Feinstruktur
CE-Kennzeichnung
Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
elektrische Sicherheit
Schutzart
Leuchtentyp
Spannung
Frequenz
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] a/b/h[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP UGR Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
1273112XY INSERT S DO 600 /840 HE 574/70/100 568/62/140 2.40 735 IP42 <25 6.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273116XY INSERT S DO 600 /840 HO 574/70/100 568/62/140 1.90 1417 IP42 <25 11.5 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273122XY INSERT S DO 900 /840 HE 854/70/100 848/62/140 2.70 1102 IP42 <25 8.5 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273126XY INSERT S DO 900 /840 HO 854/70/100 848/62/140 2.70 2126 IP42 <25 17.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273132XY INSERT S DO 1200 /840 HE 1134/70/100 1128/62/140 3.50 1469 IP42 <25 11.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273136XY INSERT S DO 1200 /840 HO 1134/70/100 1128/62/140 3.50 2834 IP42 <25 23.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273142XY INSERT S DO 1500 /840 HE 1414/70/100 1408/62/140 4.40 1836 IP42 <25 14.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273146XY INSERT S DO 1500 /840 HO 1414/70/100 1408/62/140 4.40 3543 IP42 <25 28.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273152XY INSERT S DO 2400 /840 HE 2256/70/100 2250/62/140 7.00 2938 IP42 <25 22.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
1273156XY INSERT S DO 2400 /840 HO 2256/70/100 2250/62/140 7.00 5669 IP42 <25 46.0 4000 >80 60000h L80B10 /SDCM3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.

Cookies ermöglichen es, den Inhalt der Seiten an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und so eine verbesserte Funktionalität und ein verbessertes Nutzererlebnis bereitzustellen. Cookies können auch zur Analyse der Nutzung von Webseiten sowie zu Werbezwecken verwendet werden. Durch Klicken auf "Ich akzeptiere" stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern.

Notification
Subscription successful!