MICRO MD 4
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Minimale Größe und höchster Sehkomfort mit hoher optischer und energetischer Effizienz machen diese lineare Einbauleuchte besonders geeignet für die direkte Beleuchtung von Büroräumen, Kommunikations- und Empfangsbereichen, vor allem bei hohen Decken.
OPTIK Lineare Multispot-Downlight-Reflektoren, mit komplexer Oberflächen-Geometrie der Mikrofacetten, ermöglichen eine präzise Formgebung des Lichtstrahls. Der Winkel des direkten Lichtstrahls und das Licht des Reflektors werden nahezu perfekt ausgerichtet und bieten durch “Sharp Cut off” vollen Sehkomfort.
LICHTMANAGEMENT Die Wahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht die Integration in Lichtmanagementsysteme, einschließlich dynamischer Weißfunktion.
GEHÄUSE Gehäuse aus Aluminium mit sichtbarem Rahmen. Oberfläche: Fein strukturierte Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Standardfarben: weiss, grau, schwarz, weitere Farben auf Anfrage.
ANWENDUNG Anwendbar auf allen abgehängten Decken die durchgeschnitten werden können.
EIGENSCHAFT Die komplexe Geometrie der Linse ermöglicht eine Farbmischung in dynamischer Weißfunktion.
ZUBEHÖR Lieferung mit Montagezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | a/b/h[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515151XY | MICRO MD 4 35dg/840 HE | 180/58/60 | 172/50/60 | 0.40 | 900 | 35° | IP20 | <6 | 9.2 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SCDM3 |
1515152XY | MICRO MD 4 55dg/840 HE | 180/58/60 | 172/50/60 | 0.40 | 963 | 55° | IP20 | <16 | 9.2 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SCDM3 |
1515153XY | MICRO MD 4 75dg/840 HE | 180/58/60 | 172/50/60 | 0.40 | 1000 | 75° | IP20 | <22 | 9.2 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SCDM3 |
1515156XY | MICRO MD 4 35dg/840 HO | 180/58/60 | 172/50/60 | 0.40 | 1399 | 35° | IP20 | <6 | 16.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SCDM3 |
1515157XY | MICRO MD 4 55dg/840 HO | 180/58/60 | 172/50/60 | 0.40 | 1499 | 55° | IP20 | <19 | 16.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SCDM3 |
1515158XY | MICRO MD 4 75dg/840 HO | 180/58/60 | 172/50/60 | 0.40 | 1556 | 75° | IP20 | <25 | 16.0 | 4000 | >80 | 50000h L80B10 /SCDM3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.