PRIMA S CDP
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Anbauleuchte mit hoher Energieeffizienz zur direkten, hochwertigen Beleuchtung von Büroräumen.
OPTIK Der hochtransparente mikroprismatische Diffusor sichert Blendschutz und einheitliches diffuses Licht. Die Opalfolie sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung, ohne sichtbare Lichtquellen. Der transparente PMMA Protektor bietet eine ebene Oberfläche zur leichten Wartung.
LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme.
GEHÄUSE Gehäuse aus Strangpress-Aluminium. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.
EIGENSCHAFTEN Es besteht die Option eine längere lineare Form, dem Raum angepasst, zu bilden, um ein optimales gleichmäßiges Licht und eine ästhetische Konsistenz des Innenraums zu gewinnen.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2339112XY | PRIMA S CDP 600 /840 HE | 566/60/110 | 2.30 | 636 | IP40 | <19 | 6.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339116XY | PRIMA S CDP 600 /840 HO | 566/60/110 | 2.30 | 1227 | IP40 | <22 | 11.5 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339122XY | PRIMA S CDP 900 /840 HE | 854/60/110 | 3.00 | 954 | IP40 | <19 | 8.5 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339126XY | PRIMA S CDP 900 /840 HO | 854/60/110 | 3.00 | 1841 | IP40 | <19 | 17.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339132XY | PRIMA S CDP 1200 /840 HE | 1134/60/110 | 3.90 | 1272 | IP40 | <19 | 11.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339136XY | PRIMA S CDP 1200 /840 HO | 1134/60/110 | 3.90 | 2454 | IP40 | <22 | 23.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339142XY | PRIMA S CDP 1500 /840 HE | 1414/60/110 | 4.80 | 1590 | IP40 | <19 | 14.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339146XY | PRIMA S CDP 1500 /840 HO | 1414/60/110 | 4.80 | 3068 | IP40 | <22 | 28.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339152XY | PRIMA S CDP 2400 /840 HE | 2254/60/110 | 7.60 | 2544 | IP40 | <19 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2339156XY | PRIMA S CDP 2400 /840 HO | 2254/60/110 | 7.60 | 4908 | IP40 | <22 | 46.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.