PRIMA S CDP /S
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Pendelleuchte hoher Energieeffizienz, zur direkten, qualitativen Beleuchtung von Büroräumen.
OPTIK Der hochtransparente, mikroprismatische Diffusor sichert den Blendschutz und einheitliches diffuses Licht. Die Opalfolie sorgt für gleichmäßige Beleuchtung, ohne sichtbare Lichtquellen. Der transparente PMMA Protektor bietet eine ebene Oberfläche zur leichten Reinigung.
LICHTMANAGEMENT Die Auswahl der geeigneten Betriebsgeräte ermöglicht eine Integration in Lichtsteuerungssysteme.
GEHÄUSE Leuchte aus Strangpress-Aluminium. Ausführung: Eloxiert in Aluminiumfarbe oder mit fein strukturierter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.
EIGENSCHAFTEN Es besteht die Möglichkeit eine lange, kontinuierliche Lichtlinie zu bilden um eine optimale, gleichmäßige Beleuchtung und ästhetische Konsistenz des Inneren zu erhalten.
ZUBEHÖR Lieferung mit Aufhängezubehör.
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN Dynamic White und andere Lichtfarbtemperaturen auf Anfrage.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | UGR | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2811122XY | PRIMA S CDP /S 900 /840 HE | 854/60/110 | 3.00 | 954 | IP40 | <19 | 8.5 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2811126XY | PRIMA S CDP /S 900 /840 HO | 854/60/110 | 3.00 | 1841 | IP40 | <22 | 17.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2811132XY | PRIMA S CDP /S 1200 /840 HE | 1134/60/110 | 3.90 | 1272 | IP40 | <19 | 11.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2811136XY | PRIMA S CDP /S 1200 /840 HO | 1134/60/110 | 3.90 | 2454 | IP40 | <22 | 23.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2811142XY | PRIMA S CDP /S 1500 /840 HE | 1414/60/110 | 4.80 | 1590 | IP40 | <19 | 14.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2811146XY | PRIMA S CDP /S 1500 /840 HO | 1414/60/110 | 4.80 | 3068 | IP40 | <22 | 28.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2811152XY | PRIMA S CDP /S 2400 /840 HE | 2256/60/110 | 7.60 | 2544 | IP40 | <19 | 22.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
2811156XY | PRIMA S CDP /S 2400 /840 HO | 2256/60/110 | 7.60 | 4908 | IP40 | <22 | 46.0 | 4000 | >80 | 60000h L80B10 /SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.