VIHOR 16LED

PRODUKTDETAILS

ALLGEMEIN Hocheffiziente LED Straßenleuchte.

OPTIK Breite Auswahl an PMMA Linsen und einem gehärteten Schutzglas (LOR? 0.85).

GEHÄUSE Druckguss-Aluminium Gehäuse mit thermischer Barriere , UV-resistenter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Einfache Wartung.

VORTEILE Autonome Dimmung, CLO-Funktion (konstante Lichtintensität), Einstellung der Intensität des Lichts, Wärmeschutz, 6 kV, Pf? 0,95.

ANWENDUNG Montage direkt an der Halterung ø 42- 60 mm.

ZUBEHÖR DALI, R2M, U6Me2, 10 kV.

TECHNISCHE DATEN

Straßenbeleuchtung
Funkelnde graue Pulverbeschichtung fein strukturiert
RAL9005 schwarze Pulverbeschichtung fein strukturiert
CE-Kennzeichnung
Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
elektrische Sicherheit
Schutzart
Aufprallschutz
Leuchtentyp
Spannung
Frequenz
* Bitte wählen Sie die gewünschte Zeile in der Tabelle aus, um zusätzliches Material sehen und übernehmen zu können..
Order code Description A/B/H[mm] WEIGHT [kg] FLUX [lm]* IP Total Power [W] CCT [K] CRI Led Service Life
7011DW0XY VIHOR 16LED DWC 0.7A /740 445/302/95 3.20 4687 IP66 35.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011DW1XY VIHOR 16LED DWC 0.53A /740 445/302/95 3.20 3694 IP66 26.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011DW2XY VIHOR 16LED DWC 1.05A /740 445/302/95 3.20 6517 IP66 54.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011FN0XY VIHOR 16LED FN 0.7A /740 445/302/95 3.20 4687 IP66 35.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011FN1XY VIHOR 16LED FN 0.53A /740 445/302/95 3.20 3694 IP66 26.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011FN2XY VIHOR 16LED FN 1.05A /740 445/302/95 3.20 6517 IP66 54.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011ME0XY VIHOR 16LED ME 0.7A /740 445/302/95 3.20 4687 IP66 35.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011ME1XY VIHOR 16LED ME 0.53A /740 445/302/95 3.20 3694 IP66 26.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011ME2XY VIHOR 16LED ME 1.05A /740 445/302/95 3.20 6517 IP66 54.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011T20XY VIHOR 16LED T2 0.7A /740 445/302/95 3.20 4687 IP66 35.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011T21XY VIHOR 16LED T2 0.53A /740 445/302/95 3.20 3694 IP66 26.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
7011T22XY VIHOR 16LED T2 1.05A /740 445/302/95 3.20 6517 IP66 54.0 4000 >70 100000h L90B10/ SDCM 3
* Leuchtenlichtstrom und angeschlossene elektrische Belastung - Anfangstoleranz von ± 10% (bei Umgebungstemperatur von 25° C).

Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.

Cookies ermöglichen es, den Inhalt der Seiten an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und so eine verbesserte Funktionalität und ein verbessertes Nutzererlebnis bereitzustellen. Cookies können auch zur Analyse der Nutzung von Webseiten sowie zu Werbezwecken verwendet werden. Durch Klicken auf "Ich akzeptiere" stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern.

Notification
Subscription successful!