VIHOR 16LED


PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Hocheffiziente LED Straßenleuchte.
OPTIK Breite Auswahl an PMMA Linsen und einem gehärteten Schutzglas (LOR? 0.85).
GEHÄUSE Druckguss-Aluminium Gehäuse mit thermischer Barriere , UV-resistenter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Einfache Wartung.
VORTEILE Autonome Dimmung, CLO-Funktion (konstante Lichtintensität), Einstellung der Intensität des Lichts, Wärmeschutz, 6 kV, Pf? 0,95.
ANWENDUNG Montage direkt an der Halterung ø 42- 60 mm.
ZUBEHÖR DALI, R2M, U6Me2, 10 kV.
TECHNISCHE DATEN










Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7011DW0XY | VIHOR 16 DWC 0.7A /740 | 445/302/95 | 3.20 | 4687 | IP66 | 35.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
7011DW2XY | VIHOR 16 DWC 1.05A /740 | 445/302/95 | 3.20 | 6517 | IP66 | 54.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
7011FN0XY | VIHOR 16 FN 0.7A /740 | 445/302/95 | 3.20 | 4687 | IP66 | 35.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
7011FN2XY | VIHOR 16 FN 1.05A /740 | 445/302/95 | 3.20 | 6517 | IP66 | 54.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
7011ME0XY | VIHOR 16 ME 0.7A /740 | 445/302/95 | 3.20 | 4687 | IP66 | 35.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
7011ME2XY | VIHOR 16 ME 1.05A /740 | 445/302/95 | 3.20 | 6517 | IP66 | 54.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
7011T20XY | VIHOR 16 T2 0.7A /740 | 445/302/95 | 3.20 | 4687 | IP66 | 35.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
7011T22XY | VIHOR 16 T2 1.05A /740 | 445/302/95 | 3.20 | 6517 | IP66 | 54.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
** Bei der Bestellung ersetzen Sie bitte XY mit der Nummer der gewünschten Farbe (z.B. 11 weiß, 21 grau, 31 schwarz).
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.