VIHOR 32LED
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Hocheffiziente LED Straßenleuchte.
OPTIK Breite Auswahl an PMMA Linsen und einem gehärteten Schutzglas (LOR≥ 0.85).
GEHÄUSE Druckguss-Aluminium Gehäuse mit thermischer Barriere , UV-resistenter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Einfache Wartung.
VORTEILE Autonome Dimmung, CLO-Funktion (konstante Lichtintensität), Einstellung der Intensität des Lichts, Wärmeschutz, 6 kV, Pf≥ 0,95.
ANWENDUNG Montage direkt an der Halterung ø 42- 60 mm.
ZUBEHÖR DALI, R2M, U6Me2, 10 kV.
TECHNISCHE DATEN
| Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012DW0XY | VIHOR 32LED DWC 0.7A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 9375 | IP66 | 70.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012DW1XY | VIHOR 32LED DWC 0.53A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 7387 | IP66 | 52.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012DW2XY | VIHOR 32LED DWC 1.05A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 13033 | IP66 | 108.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012FN0XY | VIHOR 32LED FN 0.7A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 9375 | IP66 | 70.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012FN1XY | VIHOR 32LED FN 0.53A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 7387 | IP66 | 52.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012FN2XY | VIHOR 32LED FN 1.05A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 13033 | IP66 | 108.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012ME0XY | VIHOR 32LED ME 0.7A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 9375 | IP66 | 70.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012ME1XY | VIHOR 32LED ME 0.53A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 7387 | IP66 | 52.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012ME2XY | VIHOR 32LED ME 1.05A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 13033 | IP66 | 108.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012T20XY | VIHOR 32LED T2 0.7A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 9375 | IP66 | 70.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012T21XY | VIHOR 32LED T2 0.53A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 7387 | IP66 | 52.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
| 7012T22XY | VIHOR 32LED T2 1.05A /740 | 445/302/95 | 3.70 | 13033 | IP66 | 108.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10/ SDCM 3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.