VISION

DETALJI PROIZVODA
OPŠTE Tunelska svetiljka, deo BUCK pamentog sistema za osvetljenje tunela. Pogodna za različite tipove tunela i druga zahtevna okruženja. Dug radni vek, energetska efinasnost i pouzdanost rada obezbeđuju niske troškove eksploatacije.
OPTIČKI PRIBOR Širok izbor PMMA sočiva omogućava optimalno osvetljenje tunela. Potrebni intenziteti i uniformnosti osvetljenja su obezbeđeni uz postizanje visoke energetske efikasnosti..
Za osvetljenje tunela se u osnovi koriste dve vrste distribucije svetlosti:
SYM – simetrična distribucija svetlosti se koristi za svetiljke u ulaznim i unutrašnjim zonama;
ASY – asimetrična distribucija svetlosti se koristi za svetiljke u ulaznim i izlaznim zonama.
Protektor je kaljeno staklo debljine 5 mm.
KUĆIŠTE Izrađeno od nerđajućeg čelika 1.4571 / AISI 316 Ti (elektrohemijski poliran i pasiviziran za najveću otpornost na koroziju) i hladnjaka od legure aluminijuma sa konverzionom zaštitom. Hladnjaci su izolovani od kućišta, pa nema mogućnosti da dođe do pojave galvanske korozije.
UPRAVLJANJE SVETLOM Pametna LED rešenja za tunele i podzemnu železnicu obuhvataju integrisane sisteme koji nadziru i upravljaju različitim parametrima – nivo osvetljaja ispred i unutar tunela, brzinu i gustinu saobraćaja, različite tunelske zone, pokret, prisustvo i merenje brzine…Buck obezbeđuje različita rešenja za kontrolu svetiljki kao što su: analogna strujana petlja 4-20 mA – CLi interfejs, diskretni vremenski kodiran 230 V – SDi interfejs, digitalni biderekcioni RS-485 – RSi interfejs.
PREDNOSTI Sistem svetiljki se sastoji od rasvetnih jedinica (VISION) i drajvera za napajanje LED izvora svetla. Drajveri mogu biti dislocirani u elektro-niši ili u razvodnim kutijama (JB) sa funkcijom prolaznog ožičenja. Odgovarajući svetlosni učinak i bezbednost u različitim tipovima tunela su postignuti odgovarajućim izborom optika. Jednostavna montaža sa fiksnim ili podesivim nosačima. Dug radni vek obezbeđen naprednom tehnologijom zaštite od korozije, udara i pregrevanja.
TEHNIČKI PODACI











Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6423102XY | VISION 2 SYM | 440/296/60 | 6.70 | 14888 | IP66 | 107.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423103XY | VISION 3 SYM | 440/296/60 | 6.70 | 22332 | IP66 | 160.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423104XY | VISION 4 SYM | 690/296/60 | 9.00 | 29776 | IP66 | 214.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423106XY | VISION 6 SYM | 690/296/60 | 9.50 | 44664 | IP66 | 320.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423108XY | VISION 8 SYM | 690/591/60 | 16.00 | 59552 | IP66 | 427.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423110XY | VISION 10 SYM | 690/591/60 | 16.20 | 74440 | IP66 | 533.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423112XY | VISION 12 SYM | 690/591/60 | 16.50 | 76331 | IP66 | 623.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423203XY | VISION 3 ASY | 440/296/60 | 6.70 | 19318 | IP66 | 156.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423204XY | VISION 4 ASY | 690/296/60 | 9.00 | 25757 | IP66 | 208.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423206XY | VISION 6 ASY | 690/296/60 | 9.50 | 38165 | IP66 | 312.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423208XY | VISION 8 ASY | 690/591/60 | 16.00 | 50887 | IP66 | 415.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423210XY | VISION 10 ASY | 690/591/60 | 16.20 | 74440 | IP66 | 533.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423212XY | VISION 12 ASY | 690/591/60 | 16.50 | 76331 | IP66 | 623.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
** Prilikom poručivanja, zamenite XY kodom za boju (npr 11 bela, 21 siva, 31 crna).