VISION

PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Tunnelleuchte, Teil des smarten BUCK-Tunnelbeleuchtungssystems. Geeignet für verschiedene Tunneltypen und andere anspruchsvolle Umgebungen. Die lange Lebensdauer, sowie die hohe Energieeffizienz und die Betriebssicherheit sorgen für niedrige Betriebskosten.
OPTISCHES ZUBEHÖR Eine große Auswahl an PMMA-Linsen sorgt für eine optimale Tunnelbeleuchtung. Die erforderliche Beleuchtungsstärke und ihre Gleichmäßigkeit werden bei hoher Energieeffizienz erreicht.
Für die Tunnelbeleuchtung werden grundsätzlich zwei Arten der Lichtverteilung verwendet:
SYM – Die symmetrische Lichtverteilung wird für Leuchten im Eingangs- und Innenbereich verwendet;
ASY – Die asymmetrische Lichtverteilung wird für Leuchten im Eingangs- und Ausgangsbereich verwendet.
Der Projektor besteht aus 5 mm dickem gehärteten Glas.
GEHÄUSEHergestellt aus rostfreiem Stahl 1.4571 / AISI 316 Ti (elektrochemisch poliert und passiviert für maximale Korrosionsbeständigkeit). Enthält einen Kühler aus Aluminiumlegierung mit Umwandlungsschutz. Der Kühler ist vom rostfreien Stahlgehäuse physisch isoliert, sodass es zu keiner galvanischen Korrosion kommen kann.
BELEUCHTUNGSSTEUERUNG Die intelligenten LED-Lösungen für Tunnele und U-Bahnen umfassen integrierte Systeme, die verschiedene Parameter überwachen und steuern – Beleuchtungsniveaus vor dem Tunnel und innerhalb des Tunnels, Geschwindigkeit und Verkehrsdichte, verschiedene Tunnelzonen, Bewegung, Anwesenheit und Geschwindigkeitsmessung… Buck bietet verschiedene Lichtsteuerungslösungen, wie: analoge Stromschleife 4-20 mA – CLi-Schnittstelle, diskrete zeitkodierte 230V-SDi-Schnittstelle, digitale bidirektionale RS-485-RSi-Schnittstelle.
VORTEILEDas Leuchtensystem besteht aus Beleuchtungseinheiten (VISION) und Antriebseinheiten zur Stromversorgung der LED-Lichtquellen. Die Antriebseinheiten können in einer Elektronische oder in Verteilerboxen (JB) mit Durchgangsverdrahtungsfunktion platziert werden. Die entsprechende Beleuchtungsleistung und die Verkehrssicherheit in unterschiedlichen Tunnelarten werden durch die Auswahl der entsprechenden Optik erzielt. Einfache Montage mit festen oder verstellbaren Halterungen. Lange Lebensdauer durch fortschrittliche Korrosions-, Stoß- und Überhitzungsschutztechnologie.
TECHNISCHE DATEN












Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6423102XY | VISION 2 SYM | 440/296/60 | 6.70 | 14888 | IP66 | 107.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423103XY | VISION 3 SYM | 440/296/60 | 6.70 | 22332 | IP66 | 160.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423104XY | VISION 4 SYM | 690/296/60 | 9.00 | 29776 | IP66 | 214.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423106XY | VISION 6 SYM | 690/296/60 | 9.50 | 44664 | IP66 | 320.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423108XY | VISION 8 SYM | 690/591/60 | 16.00 | 59552 | IP66 | 427.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423110XY | VISION 10 SYM | 690/591/60 | 16.20 | 74440 | IP66 | 533.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423112XY | VISION 12 SYM | 690/591/60 | 16.50 | 89329 | IP66 | 640.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423203XY | VISION 3 ASY | 440/296/60 | 6.70 | 19318 | IP66 | 156.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423204XY | VISION 4 ASY | 690/296/60 | 9.00 | 25757 | IP66 | 208.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423206XY | VISION 6 ASY | 690/296/60 | 9.50 | 38165 | IP66 | 312.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423208XY | VISION 8 ASY | 690/591/60 | 16.00 | 50887 | IP66 | 415.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423210XY | VISION 10 ASY | 690/591/60 | 16.20 | 63609 | IP66 | 519.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
6423212XY | VISION 12 ASY | 690/591/60 | 16.50 | 76331 | IP66 | 623.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM3 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.