VISION
PRODUKTDETAILS
ALLGEMEIN Tunnelleuchte, Teil des smarten BUCK-Tunnelbeleuchtungssystems. Geeignet für verschiedene Tunneltypen und andere anspruchsvolle Umgebungen. Die lange Lebensdauer, sowie die hohe Energieeffizienz und die Betriebssicherheit sorgen für niedrige Betriebskosten.
OPTISCHES ZUBEHÖR Eine große Auswahl an PMMA-Linsen sorgt für eine optimale Tunnelbeleuchtung. Die erforderliche Beleuchtungsstärke und ihre Gleichmäßigkeit werden bei hoher Energieeffizienz erreicht. Der Projektor besteht aus 5 mm dickem gehärteten Glas.
GEHÄUSE Hergestellt aus rostfreiem Stahl 1.4571 / AISI 316 Ti (elektrochemisch poliert und passiviert für maximale Korrosionsbeständigkeit). Enthält einen Kühler aus Aluminiumlegierung mit Umwandlungsschutz. Der Kühler ist vom rostfreien Stahlgehäuse physisch isoliert, sodass es zu keiner galvanischen Korrosion kommen kann.
BELEUCHTUNGSSTEUERUNG Buck bietet verschiedene Lichtsteuerungslösungen, wie: analoge Stromschleife 4-20 mA – CLi-Schnittstelle, diskrete zeitkodierte 230V-SDi-Schnittstelle, digitale bidirektionale RS-485-RSi-Schnittstelle.
VORTEILE Das Leuchtensystem besteht aus Beleuchtungseinheiten (VISION) und Antriebseinheiten zur Stromversorgung der LED-Lichtquellen. Die Antriebseinheiten können in einer Elektronische oder in Verteilerboxen (JB) mit Durchgangsverdrahtungsfunktion platziert werden. Die entsprechende Beleuchtungsleistung und die Verkehrssicherheit in unterschiedlichen Tunnelarten werden durch die Auswahl der entsprechenden Optik erzielt. Einfache Montage mit festen oder verstellbaren Halterungen. Lange Lebensdauer durch fortschrittliche Korrosions-, Stoß- und Überhitzungsschutztechnologie.
TECHNISCHE DATEN
Order code | Description | A/B/H[mm] | WEIGHT [kg] | FLUX [lm]* | IP | Total Power [W] | CCT [K] | CRI | Led Service Life |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6423102XY | VISION 2 SYM | 440/296/60 | 6.70 | 14900 | IP66 | 108.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423103XY | VISION 3 SYM | 440/296/60 | 6.70 | 22350 | IP66 | 161.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423104XY | VISION 4 SYM | 690/296/60 | 9.00 | 29800 | IP66 | 215.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423106XY | VISION 6 SYM | 690/296/60 | 9.50 | 44701 | IP66 | 323.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423108XY | VISION 8 SYM | 690/591/60 | 16.00 | 59601 | IP66 | 430.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423110XY | VISION 10 SYM | 690/591/60 | 16.20 | 74501 | IP66 | 538.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423112XY | VISION 12 SYM | 690/591/60 | 16.50 | 89401 | IP66 | 646.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423203XY | VISION 3 ASY | 440/296/60 | 6.70 | 19164 | IP66 | 156.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423204XY | VISION 4 ASY | 690/296/60 | 9.00 | 25551 | IP66 | 208.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423206XY | VISION 6 ASY | 690/296/60 | 9.50 | 37860 | IP66 | 312.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423208XY | VISION 8 ASY | 690/591/60 | 16.00 | 50480 | IP66 | 415.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423210XY | VISION 10 ASY | 690/591/60 | 16.20 | 63100 | IP66 | 519.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
6423212XY | VISION 12 ASY | 690/591/60 | 16.50 | 75719 | IP66 | 623.0 | 4000 | >70 | 100000h L90B10 /SDCM<5 |
DOWNLOADS
Die Beleuchtungslösungen, die Sie brauchen.